ArzEderim | AAGYO
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
AAGYOT1-T2 UYGUN DEĞİL
Halka Arz Fiyatı
₺21.10
Güncel Fiyat
Bilinmiyor
Talep Tarihleri
01.04.2026 - 03.04.2026
Saat: 09:00 - 17:00
Halka Arz Büyüklüğü
₺3.713.600.000 TL
Halka Arz Verileri
| Veri | Değer |
|---|---|
| Mevcut Sermaye | ₺595.348.000 TL |
| Yeni Sermaye | ₺701.000.000 TL |
| Bedelli Sermaye Artırımı | ₺105.652.000 TL |
| Mevcut Pay Satışı | 70.348.000 adet |
| Satış Fiyatı | ₺- |
| Halka Arz Büyüklüğü | ₺3.713.600.000 TL |
* Halka Arz Büyüklüğü = (Bedelli Artırım + Mevcut Pay Satışı) × Satış Fiyatı
Halka Arz Sonuçları
| Yatırımcı Grubu | Kişi | Lot | Oran |
|---|---|---|---|
| Yurt İçi Bireysel | 917.000 | 110.880.000 | %63 |
| Yurt Dışı Kurumsal | 13 | 17.600.000 | %10 |
| Yurt İçi Kurumsal | 227 | 44.000.000 | %25 |
| Şirket Çalışanları | 173 | 3.520.000 | %2 |
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dinamik Günlük Senaryo
Tüm günlere aynı getiri uygula (%)
| Gün | Getiri (%) | Fiyat (TL) | Değer (TL) | Kazanç (TL) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Gün | 23,21 | 2.573.524.800,00 | +233.956.800,00 | |
| 2. Gün | 25,53 | 2.830.877.280,00 | +491.309.280,00 | |
| 3. Gün | 28,08 | 3.113.965.008,00 | +774.397.008,00 | |
| 4. Gün | 30,89 | 3.425.361.508,80 | +1.085.793.508,80 | |
| 5. Gün | 33,98 | 3.767.897.659,68 | +1.428.329.659,68 | |
| 6. Gün | 37,38 | 4.144.687.425,65 | +1.805.119.425,65 | |
| 7. Gün | 41,12 | 4.559.156.168,21 | +2.219.588.168,21 |
Şirket Hakkında
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz ediliyor.
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Borsa İstanbul'da işlem görmek üzere halka arz edilmektedir. Şirketin detaylı bilgileri için SPK izahnamesini incelemenizi öneriyoruz.
Yatırım kararlarınızı almadan önce profesyonel danışmanlık almanız tavsiye edilir. Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.